Мощность, кВт | 324 кВт (441 л.с.) |
Пробег | 538 397 |
Год выпуска | 2015 |
КПП | полуавтоматический |
Масса, кг | 33 000 |
Товары со скидкой
Мачтовый грузовой подъемник HEK GL-500S
Тип | Мачтовый грузовой подъемник |
Max. высота подъема, м | 80 |
Год | 2007 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Ширина кабины, м | 1,5 |
Высота кабины, м | 1,1/1,8 |
Длина кабины, м | 1,5 |
Мачтовая секция, м | 1,5 |
Mах. расстояние между анкерами, м | 6 |
Скорость подъема, м/мин | 24 |
Тормоз безопасности | Да |
Тип привода | Реечный |
Мачтовый грузопассажирский подъемник HEK GTP-1500 Dual
Тип | Мачтовый грузопасажирский подъемник |
Max. высота подъема, м | 120 |
Год | 2007 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Ширина кабины, м | 1,5 |
Высота кабины, м | 1,1/1,8 |
Длина кабины, м | 4 |
Мачтовая секция, м | 1,5 |
Mах. расстояние между анкерами, м | 6 |
Скорость подъема, м/мин | 12 |
Тормоз безопасности | Да |
Тип привода | Реечный |
Подъемник коленчатого типа JLG 450 AJ
Тип | Коленчатый подъемник |
Рабочая высота, м | 15.72 |
Высота пола платформы, м | 13.72 |
Год | 2002 |
Грузоподъемность, кг | 223 кг |
Длина, м | 6.53 |
Ширина, м | 2,58 |
Высота, м | 2.26 |
Вес, кг | 6100 |
Размер платформы, м | 0.8*1,73 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Мото/часы | 5100 |
Телескопический погрузчик MANITOU MT 1235 2005
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 12 |
Год | 2005 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Длина, м | 5,59 |
Ширина, м | 2,4 |
Высота, м | 2,57 |
Мощность, кВт | Дизель 4x4 |
Вес, кг | 8360 |
Двигатель | Perkins (101 л.с., 74,5 кВт) |
Мото/часы | 4481 |
Скорость движения, км/ч | 25 км/ч |