Тип | Телескопический подъемник |
Рабочая высота, м | 21,8 |
Высота пола платформы, м | 19,8 |
Грузоподъемность, кг | 227 |
Длина, м | 9,5 |
Ширина, м | 2,49 |
Высота, м | 2,72 |
Вес, кг | 11000 |
Размер платформы, м | 0,91*2,44 |
Год | 2006 |
Наработка моточасов | 3366 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Характеристики | |
Тип двигателя | Дизель |
Высота | 21.8 м |
Товары со скидкой
Мачтовый грузовой подъемник HEK GL-500S
Тип | Мачтовый грузовой подъемник |
Max. высота подъема, м | 80 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота кабины, м | 1,1/1,8 |
Ширина кабины, м | 1,5 |
Длина кабины, м | 1,5 |
Мачтовая секция, м | 1,5 |
Mах. расстояние между анкерами, м | 6 |
Скорость подъема, м/мин | 24 |
Тормоз безопасности | Да |
Год | 2007 |
Тип привода | Реечный |
Мачтовый грузопассажирский подъемник HEK GTP-1500 Dual
Тип | Мачтовый грузопасажирский подъемник |
Max. высота подъема, м | 120 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Ширина кабины, м | 1,5 |
Высота кабины, м | 1,1/1,8 |
Длина кабины, м | 4 |
Мачтовая секция, м | 1,5 |
Mах. расстояние между анкерами, м | 6 |
Скорость подъема, м/мин | 12 |
Тормоз безопасности | Да |
Тип привода | Реечный |
Год | 2007 |