Каталог спецтехники
Подъемник ножничного типа JLG 2030ES
Тип | Ножничный подъемник |
Рабочая высота, м | 8,10 |
Высота пола платформы, м | 6,10 |
Грузоподъемность, кг | 360 |
Длина, м | 2,03 |
Ширина, м | 0,76 |
Высота, м | 1,82 |
Вес, кг | 2065 |
Размер платформы, м | 2,30 (+0,9) х 0,76 |
Год | 2008 |
Наработка моточасов | 200 |
Тип привода | Электрический |
Подъемник ножничного типа JLG 3394RT
Тип | Ножничный подъемник |
Рабочая высота, м | 11,90 |
Высота пола платформы, м | 9,90 |
Грузоподъемность, кг | 1020 |
Длина, м | 3,89 |
Ширина, м | 2,39 |
Высота, м | 1,97 |
Вес, кг | 6600 |
Размер платформы, м | 3,8 (+1,2, +1,2) х 2,2 |
Год | 2007 |
Наработка моточасов | 1299 |
Тип привода | Дизельный |
Подъемник ножничного типа JLG 4394RT
Тип | Ножничный подъемник |
Рабочая высота, м | 15,11 |
Высота пола платформы, м | 13,11 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Длина, м | 3,86 |
Ширина, м | 2,39 |
Высота, м | 2,19 |
Вес, кг | 7045 |
Размер платформы, м | 3,81х2,18 м (6,2) |
Год | 2008 |
Наработка моточасов | 2200 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Подъемник ножничного типа JLG 4394RT
Тип | Ножничный подъемник |
Рабочая высота, м | 15,11 |
Высота пола платформы, м | 13,11 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Длина, м | 3,86 |
Ширина, м | 2,39 |
Высота, м | 2,19 |
Вес, кг | 7045 |
Размер платформы, м | 3,81х2,18 м (6,2) |
Год | 2008 |
Наработка моточасов | 2200 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Автобус Scania K410
Двигатель | SCANIA DC13 410 лс, Euro-6 |
Год выпуска | 2014 |
Назначение автобуса | экскурсионный |
КПП | GR875R, opticruise,8 скоростей, автоматическое переключение передач, без педали сцепления. |
Сидячих мест, шт | 49 |
Всего мест, шт | 52 |
Автобус Scania Tourist 2015
Двигатель | SCANIA DC-12 |
Год выпуска | 2015 |
Назначение автобуса | туристический |
КПП | Scania GR 875 Opticruise, 8 скоростей, автоматическое переключение передач, без педали сцепления. |
Сидячих мест, шт | 49+1+1 |
Всего мест, шт | 49+1+1 |
Бортовой автомобиль KAMAZ-5325 С КМУ PALFINGER PK 11001 SLD
Max. высота подъема, м | 7,6 |
Грузоподъемность, кг | 6200 |
Длина, м | 9060 |
Ширина, м | 2250 |
Вес, кг | 18000 |
Двигатель | Cummins ISB6.7E5250 (Евро-5) |
Год | 2018-2019 |
Бортовой автомобиль Камаз 65117-9011-23 с КМУ FASSI F 215 А.0.22
Грузоподъемность, кг | 9200 |
Длина, м | 10210 |
Ширина, м | 2250 |
Вес, кг | 23640 |
Двигатель | EURO-5 |
Год | 2017 |
Камаз- 5490-001-68(Т5)
Грузоподъемность, кг | 14000-44000 |
Длина, м | 6090 |
Ширина, м | 2500 |
Высота, м | 1475 |
Вес, кг | 7900 |
Двигатель | Mercedes-Benz, Cummins ISG12, Р6, 24 клапана, 11,8 л; 305 кВт/410 л.с. при 1900 об/мин; 2100 Н·м при 1100–1400 об/мин |
Год | 2018 |
Кормоуборочный комбайн CLAAS Jaguar 840 + RU 450
Тип | Кормоуборочный комбайн |
Длина, м | 8,015 |
Ширина, м | 3,2 |
Высота, м | 3,897 |
Вес, кг | 11700 |
Ширина подборщика, м | 3,8 |
Двигатель | Mercedes Benz OM 460 LА |
Год | 2000 |
Наработка моточасов | 4398 |
Мощность двигателя, кВт | 300 |
Скорость движения, км/ч | 40 |
Кран-манипулятор автомобильный модели 658600-0000322-11
Двигатель | CUMMINS ISB6.7 300 (EURO-4) |
Назначение | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ в условиях соответствующих «Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и транспортирование грузов в условиях соответствующих ТУ 37.104.209-2000 «Автомобили КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65116, КАМАЗ-65117, КАМАЗ-6540 и их исполнения, поставляемые в народное хозяйство» |
Колесная формула | 6х4 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65117-773010 (779010)-19(L4) |
Состав оборудования | Краноманипуляторная установка «PALFINGER INMAN IT 150», установленная за кабиной и бортовая платформа |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 12620 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 10800 |
Полная масса автомобиля (технически допустимая), кг | 23490 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кГс м) | 1100 (110) |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Габаритные размеры, длинна мм: | 10350 |
Габаритные размеры, ширина мм: | 2550 |
Габаритные размеры, высота мм: | 3645 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 226 (307) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Кран-манипулятор автомобильный модели 658610-0000322-06
Двигатель | КАМАЗ-740.662-300 (EURO-4) |
Назначение | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ |
Колесная формула | 6х6 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118-3090-46 |
Состав оборудования | Краноманипуляторная установка «PALFINGER INMAN IT 150», установленная за кабиной и бортовая платформа |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13620 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 8800 |
Полная масса автомобиля (технически допустимая), кг | 22490 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кГс м) | 1275 (130) |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 34490 |
Габаритные размеры, длинна мм: | 9850 |
Габаритные размеры, ширина мм: | 2550 |
Габаритные размеры, высота мм: | 3895 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 221 (300) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Кран-манипулятор автомобильный модели 659000
Двигатель | Mercedes-Benz OM 457LA (EURO-5) |
Колесная формула | 6х4 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65207-1001-87(S5) |
Состав оборудования | |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13110 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 12550 |
Полная масса автомобиля (технически допустимая), кг | 25660 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кГс м) | 2000 (204) |
Полная масса автопоезда, кг | 43660 |
Габаритные размеры, длинна мм: | 10830 |
Габаритные размеры, ширина мм: | 2550 |
Габаритные размеры, высота мм: | 3400 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 295 (401) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Кран-манипулятор автомобильный модели 659000-0000323-00
Двигатель | Mercedes-Benz OM 457LA (EURO-5) |
Назначение | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ |
Колесная формула | 6х4 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65207-0001-S5(87) |
Состав оборудования | Краноманипуляторная установка «PALFINGER INMAN IT 180», установленная за кабиной и бортовая платформа |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 14630 |
Наибольшая масса перевозимого груза, кг | 11300 |
Полная масса автомобиля (технически допустимая), кг | 26000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кГс м) | 2000 (204) |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 295 (401) |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подъемник ножничного типа Haulotte Compact 12
Тип | Ножничный подъемник |
Рабочая высота, м | 12 |
Высота пола платформы, м | 10 |
Грузоподъемность, кг | 420 |
Длина, м | 2,46 |
Ширина, м | 1,2 |
Высота, м | 2,38 |
Вес, кг | 2630 |
Размер платформы, м | 3,23+1,20+2,38 |
Год | 2006 |
Наработка моточасов | 522 |
Тип привода | Электрический |
Подъемник ножничного типа JLG 40 RTS (4*4*4)
Тип | Ножничный подъёмник |
Рабочая высота, м | 14,0 |
Высота пола платформы, м | 12,6 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Длина, м | 3,8 |
Ширина, м | 2,3 |
Высота, м | 2,6 |
Размер платформы, м | 1,8x3,2 |
Год | 1998 |
Наработка моточасов | 3300 |
Тип привода | полный |
Подъемник ножничного типа SJ 7135
Тип | Ножничный подъемник |
Рабочая высота, м | 17,10 |
Высота пола платформы, м | 10,50 |
Грузоподъемность, кг | 680 |
Длина, м | 4,55 |
Ширина, м | 2,34 |
Высота, м | 2,01 |
Вес, кг | 6668 |
Размер платформы, м | 2,78 х 3,5(6,1) м |
Год | 2005 |
Наработка моточасов | 2500 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Самоходный телескопический подъемник Genie S65
Тип | Телескопический подъемник |
Рабочая высота, м | 21,8 |
Высота пола платформы, м | 19,8 |
Грузоподъемность, кг | 227 |
Длина, м | 9,5 |
Ширина, м | 2,49 |
Высота, м | 2,72 |
Вес, кг | 11000 |
Размер платформы, м | 0,91*2,44 |
Год | 2006 |
Наработка моточасов | 3366 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Самоходный телескопический подъемник Genie S65
Тип | Телескопический подъемник |
Рабочая высота, м | 21,8 |
Высота пола платформы, м | 19,8 |
Грузоподъемность, кг | 227 |
Длина, м | 9,5 |
Ширина, м | 2,49 |
Высота, м | 2,72 |
Вес, кг | 11000 |
Размер платформы, м | 0,91*2,44 |
Год | 2000 |
Наработка моточасов | 4860 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Самоходный телескопический подъемник Genie S85
Тип | Телескопический подъемник |
Рабочая высота, м | 28 |
Высота пола платформы, м | 26 |
Грузоподъемность, кг | 227 |
Длина, м | 11 |
Ширина, м | 2,50 |
Высота, м | 2,72 |
Вес, кг | 17236 |
Размер платформы, м | 0,91*2,44 |
Год | 2001 |
Наработка моточасов | 6000 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Самоходный телескопический подъемник Haulotte H 23 TPX
Тип | Телескопический подъемник |
Рабочая высота, м | 22,5 |
Высота пола платформы, м | 20,5 |
Грузоподъемность, кг | 227 |
Длина, м | 10,40 |
Ширина, м | 2,49 |
Высота, м | 2,72 |
Вес, кг | 13 750 |
Размер платформы, м | 0,91*2,44 |
Год | 2005 |
Наработка моточасов | 5278 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Самоходный телескопический подъемник JLG 860 SJ
Тип | Телескопический подъемник |
Рабочая высота, м | 28 |
Высота пола платформы, м | 26 |
Грузоподъемность, кг | 227 |
Длина, м | 8.82 |
Ширина, м | 2,50 |
Высота, м | 2,72 |
Вес, кг | 17236 |
Размер платформы, м | 0,91*2,44 |
Год | 2006 |
Наработка моточасов | 4300 |
Тип привода | Дизель 4x4 |
Телескопический погрузчик JCB 532-140
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 14 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Длина, м | 5,84 |
Ширина, м | 2,35 |
Высота, м | 2,60 |
Мощность, кВт | Дизель 4x4 |
Вес, кг | 10880 |
Двигатель | Perkins (101 л.с., 74,5 кВт) |
Год | 2015 |
Наработка моточасов | 1750 |
Скорость движения, км/ч | 32 км/ч |
Телескопический погрузчик Manitou MRT 2150 Plus privilege
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 20,6 |
Грузоподъемность, кг | 4999 |
Длина, м | 6780 |
Ширина, м | 2430 |
Высота, м | 3020 |
Вес, кг | 16090 |
Двигатель | Mercedes-benz |
Год | 2011 |
Наработка моточасов | 5857 |
Мощность двигателя, кВт | 150 л,с/ 110 кВт |
Скорость движения, км/ч | 35 |
Телескопический погрузчик MANITOU MT 1235
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 12 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Длина, м | 5,59 |
Ширина, м | 2,4 |
Высота, м | 2,57 |
Мощность, кВт | Дизель 4x4 |
Вес, кг | 8360 |
Двигатель | Perkins (101 л.с., 74,5 кВт) |
Год | 2010 |
Наработка моточасов | 7 590 |
Скорость движения, км/ч | 25 км/ч |
Телескопический погрузчик MANITOU MT 1235
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 12 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Длина, м | 5,59 |
Ширина, м | 2,4 |
Высота, м | 2,57 |
Мощность, кВт | Дизель 4x4 |
Вес, кг | 8360 |
Двигатель | Perkins (101 л.с., 74,5 кВт) |
Год | 2005 |
Наработка моточасов | 6289 |
Скорость движения, км/ч | 25 км/ч |
Телескопический погрузчик MANITOU MT 1235 2005 года
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 12 |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Длина, м | 5,59 |
Ширина, м | 2,4 |
Высота, м | 2,57 |
Мощность, кВт | Дизель 4x4 |
Вес, кг | 8360 |
Двигатель | Perkins (101 л.с., 74,5 кВт) |
Год | 2005 |
Наработка моточасов | 4246 |
Скорость движения, км/ч | 25 км/ч |
Телескопический погрузчик MANITOU MT 1436
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 14 |
Грузоподъемность, кг | 3600 |
Длина, м | 6,09 |
Ширина, м | 2,33 |
Высота, м | 2,76 |
Вес, кг | 9915 |
Мощность, кВт | Дизель 4x4 |
Двигатель | Perkins 1104C.44 |
Год | 2006 |
Наработка моточасов | 3545 |
Скорость движения, км/ч | 25 км/ч |
Телескопический погрузчик MANITOU MT 1840
Тип | Телескопические погрузчики |
Рабочая высота, м | 18 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Длина, м | 5,59 |
Ширина, м | 2,4 |
Высота, м | 2,57 |
Мощность, кВт | Дизель 4x4 |
Вес, кг | 8360 |
Двигатель | Mercedes Benz |
Год | 2014 |
Наработка моточасов | 5070 |
Скорость движения, км/ч | 40 км/ч |
Трактор CLAAS Ares 697 ATZ
Тип | Сельскохозяйственный трактор |
Длина, м | 4,73 |
Ширина, м | 2,48 |
Высота, м | 2,975 – 3,010 |
Вес, кг | 5600 |
Двигатель | John Deere 6068 TRT |
Год | 2007 |
Наработка моточасов | 6181 |
Мощность двигателя, кВт | 2006 |
Скорость движения, км/ч | 40 |
Трактор New Holland T 7030
Тип | Сельскохозяйственный трактор |
Длина, м | 4,81 |
Ширина, м | 2,33 |
Высота, м | 3,04 – 3,11 |
Вес, кг | 7125 |
Двигатель | FPT NEF |
Год | 2009 |
Наработка моточасов | 6300 |
Мощность двигателя, кВт | 123 |
Скорость движения, км/ч | 40 |
Фронтальный погрузчик JCB WLS 426 ZX
Тип | Фронтальный погрузчик |
Грузоподъемность, кг | 7660 |
Длина, м | 6,83 |
Ширина, м | 2,48 |
Высота подъема ковша, м | 2,85 |
Высота, м | 3,33 |
Глубина копания, м | 1,1 |
Объем ковша, м3 | 2,1 |
Вес, кг | 14210 |
Двигатель | BTAA5.9 C |
Год | 2007 |
Наработка моточасов | 10047 |
Экскаватор гусеничный JCB JS 300 NLC
Тип | Гусеничный экскаватор |
Двигатель | Isuzu 6HK IX, 7.800 cm³ ( 165 кВт / 221 PS) Евро 3B / Tier-4i |
Год выпуска | 2015 |
Максимум. Копание на уровне земли, мм | 10.447 |
Максимум. Глубина копания, мм | 7.062 |
Максимальная высота копания, мм | 10.130 |
Экскаватор гусеничный JCB JS 220NLC
Скорость движения | 5.6 км / ч |
Время работы, ч | 5 |
Тип | Гусеничный экскаватор |
Двигатель | JCB EcoMAX - 4.800 см³ (129 кВт / 173 PS) Евро 3B / Tier-4i |
Год выпуска | 2015 |
Максимум. Копание на уровне земли, мм | 9.260 |
Максимум. Глубина копания, мм | 5.980 |
Максимальная высота копания, мм | 10.690 |
Максимум. Высота спуска, мм | 7.700 |
Экскаватор перегружатель JCB JS 200 W WM
Тип | Экскаватор перегруатель |
Длина, м | 9,1 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 4,2 |
Объем ковша, м3 | 0,4-1,19 |
Глубина копания, м | 5,26-6,47 |
Вес, кг | 23600 |
Двигатель | ISUZU 4HK1X |
Год | 2009 |
Наработка моточасов | 6904 |
Горизонтальный вылет, м | 8,87-9,65 |
Современная спецтехника ускорит темпы строительных работ
Те, кто занимается строительным бизнесом, лучше других понимают выгоды использования собственного парка машин и механизмов. Каждый, вновь приобретенный экскаватор, погрузчик, подъемник или другая спецтехника приносит подрядчику ощутимые конкурентные преимущества. Использование собственных средств механизации позволяет ему снизить стоимость затрат строительного производства, делая бизнес экономически более эффективным и оправданным. Компания «Выше Крыши» выделяется среди других продавцов, предлагающих машины и механизмы на рынке РБ тем, что у нас в ассортиментном перечне, всегда в наличии, недорогая строительная техника различного предназначения, с расширенными гарантийными обязательствами.
Наша спецтехника востребована не только на стройках
Без серьёзного уровня механизации невозможно успешное ведение строительства. На сайте «Выше Крыши» представлена разнообразная строительная техника, способная резко повысить производительность труда Вашего предприятия:
- Мощные экскаваторы на гусеничном ходу, производительность которых позволит обслуживать значительное количество карьерных самосвалов;
- Маленькие экскаваторы, незаменимые при рытье траншей в сложных условиях городской черты;
- Телескопические и фронтальные погрузчики используют для насыпных грузов и для штабелирования евро-поддонов; погрузки-разгрузки материалов и оборудования, а также широко используются в сельском и лесном хозяйстве;
- Самоходные коленчатые, ножничные и телескопические подъёмники позволяют проводить мотаж-демонтаж различных видов конструкций, а также подъем на высоту материалов, оборудования, людей для производства работ;
- Бетононасосы, дизельные генераторы э/энергии и другая спецтехника.
Почему строительная техника от компании «Выше Крыши» пользуется спросом
Постоянные клиенты компании «Выше Крыши» всегда находят достаточно причин купить спецтехнику в нашей компании. Только у нас:
- В наличии большой выбор типоразмеров механизмов;
- Возможность заказать конкретную модель в случае ее отсутствия на складе;
- Вся техника работоспособна и находится в отличном состоянии;
- Обязательно предпродажное обследование и тестирование техники;
- Продажа техники с доставкой на любую стройплощадку в Беларуси;
- Быстрое оформление необходимых разрешительных и таможенных документов;
- Привлекательная для клиентов цена. Реальная система скидок.